द2m * 4m पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज रूमएक ऑल-इन-वन, अत्यधिक बहुमुखी प्लग-एंड-प्ले रेफ्रिजरेशन समाधान है जिसे छोटे से मध्यम शीत भंडारण संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह मोबाइल वॉक-इन कूलर/फ्रीजर जटिल स्थायी सिविल इंजीनियरिंग नींव की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे आप पेशेवर रेफ्रिजरेटर को ठीक उसी स्थान पर लगा सकते हैं जहां आपको इसकी आवश्यकता है।
चाहे खेत के गेट के लिए पूर्व शीतलन, रेस्तरां सूची प्रबंधन, या अस्थायी शीत श्रृंखला रसद के लिए, इस मोबाइल शीत कक्ष असाधारण तापमान नियंत्रण, उच्च ऊर्जा दक्षता,और विश्वसनीय दीर्घकालिक प्रदर्शन.
| पद | मानक विन्यास | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| बाहरी आयाम | 4000 मिमी (एल) * 2000 मिमी (डब्ल्यू) * 3000 मिमी (एच) | पूरी तरह से अनुकूलन योग्य आयाम |
| आंतरिक प्रभावी आयतन | लगभग. 20 m3 | लेआउट को अनुकूलित किया जा सकता है |
| तापमान सीमा | शीतलक/ठंडा प्रकारः0°C से 10°C फ्रीजर/जमे हुए प्रकारः-15°C से -25°C तक |
अति-कम तापमान वाले संस्करण उपलब्ध हैं |
| इन्सुलेशन पैनल | 100 मिमी पॉलीयूरेथेन (पीयू) सैंडविच पैनल, दो तरफा रंगीन स्टील, कोर घनत्व ≥40kg/m3 | 120 मिमी / 150 मिमी मोटाई विकल्प |
| फर्श का निर्माण | 18 मिमी सीमेंट फाइबर बोर्ड | भारी शुल्क, विरोधी फिसलन, संक्षारण प्रतिरोधी |
| गतिशीलता किट | एकीकृत ब्रेक प्रणाली के साथ उच्च शक्ति बहु-दिशात्मक रोलर्स (लोड क्षमता ≥ 2 टन) | सुचारू गतिशीलता और चट्टान-ठोस तालाबंदी |
| प्रशीतन इकाई | प्रीमियम ब्रांड कंप्रेसर के साथ एकीकृत मोनोब्लॉक ड्रॉप-इन रेफ्रिजरेशन यूनिट | उच्च ऊर्जा दक्षता अनुपात (EER) |
| वायु प्रवाह वितरण | उच्च दक्षता इकाई कूलर + वायु पर्दा मशीन | समान शीतलन, न्यूनतम ताप विनिमय |
| नियंत्रण प्रणाली | माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल थर्मोस्टैट (ऑटो-टेम्परेचर कंट्रोल, टाइम्ड डिफ्रॉस्ट, ओवर-टेम्परेचर अलार्म) | तापमान सटीकताः ± 1°C |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 220V / 380V, 50Hz (या क्षेत्र के अनुसार अनुकूलित) | स्थान के आधार पर ग्रिड संगत |
हमारे अनुकूलित उन्नयन के साथ अपने आरओआई को अधिकतम करेंः