| Nombre De La Marca: | IGreen |
| Número De Modelo: | IGRO |
| Cuota De Producción: | 10 juegos |
El sistema de rociadores de impacto a gran escala es una solución clásica y de alto rendimiento diseñada para el riego agrícola de un gran acre.o latón de calidad superior resistente a la corrosión, estos rociadores están diseñados para satisfacer las demandas de riego de larga distancia y de cobertura completa.
El sistema proporciona una distribución uniforme del agua y ajustes flexibles del ángulo. Su robusta estructura mecánica permite el montaje directo en trípodes móviles o tuberías subterráneas fijas.Gracias a su diseño pesado, funciona de forma fiable incluso cuando se utiliza agua de alto sedimento o de mala calidad, por lo que es una opción muy rentable para la agricultura moderna.
Ofrecemos tres variantes de materiales para que coincidan con su presupuesto y calidad del agua: plástico de ingeniería (ligero y resistente a los químicos), aluminio fundido (valor equilibrado y durabilidad),y latón fundido (resistencia al desgaste máxima para agua salina/arena).
| Modelo | Tamaño | Rango (m) | Presión de trabajo (bares) | Cantidad de flujo (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | 1.5" M | 20.0-36. ¿Qué quieres decir?5 | 2.5 y 5.0 | 7.4-23. ¿Qué quieres decir?5 |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 2 " M | 34.54 y 49.2 | 4.0 a ocho.0 | 23.9-53. ¿Qué quieres decir?2 |
| IG45-L50 | 2 " M | 33.0-46. ¿Qué quieres decir?5 | 4.0 a ocho.0 | 23.9-53. ¿Qué quieres decir?2 |
| El número de unidades de producción | Freno de 3" | 38.3-55.4 | 4.0 a ocho.0 | 32.1-92. ¿Qué quieres decir?3 |
| IG45-L80 | 3" F | 45.5-62. ¿Qué quieres decir?8 | 5.0 a ocho.0 | 32.1-92. ¿Qué quieres decir?3 |
| Modelo | Tamaño | Rango (m) | Presión de trabajo (Kgf/cm2) | Cantidad de flujo (m3/h) | Nozla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015 | 1.5" | 22 a 28 años | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 7 a 11 | 10 |
| 9020 | 2 " por segundo | Entre el 26 y el 32 | 4.0 a 6.0 | 18 y 19 | 12 |
| 9025 | 2.5" | 32 a 46 años | 5.0 a ocho.0 | 25 a 30 años | 14 |
Nuestros sistemas de rociadores agrícolas funcionan excepcionalmente bien en terrenos diversos (tierra plana o pendientes suaves ≤ 20°) y diversos tipos de suelo:
Si buscan un diseño de riego a medida, simplemente envíennos sus dimensiones de granja, planos de invernadero o planos de campo.Nuestro equipo de ingeniería profesional proporcionará un diseño de sistema de riego personalizado GRATIS que equilibra perfectamente el rendimiento, la seguridad de los cultivos y la rentabilidad.