W sprawie2m * 4m Przenośny magazyn chłodniczyjest wszechstronnym rozwiązaniem chłodniczym typu plug-and-play przeznaczonym do małych i średnich instalacji chłodniczych.ten mobilny chłodziarz/zamrażarka eliminuje potrzebę złożonych stałych fundamentów inżynierii cywilnej, dzięki czemu można zastosować profesjonalne chłodzenie dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.
Niezależnie od tego, czy jest to chłodzenie przed wejściem na farmę, zarządzanie zapasami restauracji, czy tymczasowa logistyka łańcucha chłodzenia, ta mobilna chłodnica zapewnia wyjątkową kontrolę temperatury, wysoką efektywność energetyczną,i wiarygodne długoterminowe wyniki.
| Pozycja | Standardowa konfiguracja | Wskazania |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne | W przypadku, w którym wprowadzone jest nowe urządzenie, należy zastosować nowe urządzenie, w którym wprowadzono nowe urządzenie. | Całkowicie dostosowywalne wymiary |
| Wewnętrzna skuteczna objętość | Około 20 m3 | Układ można dostosować |
| Zakres temperatury | Rodzaj chłodnicy/chłodnicy:0°C do 10°C Zamrażalnik / zamrożony Typ:-15°C do -25°C |
Dostępne wersje o bardzo niskiej temperaturze |
| Płyty izolacyjne | Płyty sandwich z poliuretanu (PU) o średnicy 100 mm, ze stali kolorowej o dwóch stronach, Gęstość rdzenia ≥ 40 kg/m3 | Opcje grubości 120 mm / 150 mm |
| Konstrukcja podłogi | Płyty z włókien cementowych 18 mm | Ciężko działające, antypoślizgowe, odporne na korozję |
| Zestaw mobilności | Wysokiej wytrzymałości wielokierunkowe kółka z zintegrowanym układem hamulcowym (mocność ładunkowa ≥ 2 tony) | Bezproblemowa mobilność i solidne jak skała zamknięcie |
| Jednostka chłodnicza | Zintegrowana jednostka chłodzenia monoblokowego z kompresorem marki premium | Wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER) |
| Rozkład przepływu powietrza | Wysokiej wydajności chłodnicy jednostki + maszyny zasłony powietrza | Jednolite chłodzenie, minimalna wymiana cieplna |
| System sterowania | Mikrokomputer termostat cyfrowy (automatyczne sterowanie temperaturą, czasowe odmrażanie, alarm o nadmiarze temperatury) | Dokładność temperatury: ±1°C |
| Wymagania energetyczne | 220V / 380V, 50Hz (lub dostosowane do poszczególnych regionów) | Kompatybilność z siecią na podstawie lokalizacji |
Zwiększ zwrot z inwestycji dzięki naszym dostosowanym do potrzeb ulepszeniom: