ElCámara frigorífica portátil de 2 m * 4 mes una solución de refrigeración plug-and-play, todo en uno y muy versátil, diseñada para operaciones de almacenamiento en frío de pequeñas y medianas empresas. Diseñado con ruedas multidireccionales de alta resistencia de calidad comercial, este refrigerador/congelador móvil elimina la necesidad de complejos cimientos permanentes de ingeniería civil, lo que le permite implementar refrigeración profesional exactamente donde la necesita.
Ya sea para el preenfriamiento en la puerta de la granja, la gestión de inventario de restaurantes o la logística temporal de la cadena de frío, esta cámara frigorífica móvil ofrece un control de temperatura excepcional, alta eficiencia energética y un rendimiento confiable a largo plazo.
| Artículo | Configuración estándar | Observaciones |
|---|---|---|
| Dimensiones externas | 4000 mm (largo) * 2000 mm (ancho) * 3000 mm (alto) | Dimensiones totalmente personalizables |
| Volumen efectivo interno | Aprox. 20m³ | El diseño se puede personalizar |
| Rango de temperatura | Tipo enfriador/refrigerado:0°C a 10°C Tipo Congelador / Congelado:-15°C a -25°C |
Versiones de temperatura ultrabaja disponibles |
| Paneles aislantes | Paneles sándwich de poliuretano (PU) de 100 mm, color acero por ambas caras, densidad del núcleo ≥40 kg/m³ | Opciones de espesor de 120 mm / 150 mm |
| Construcción de pisos | Tablero de fibra de cemento de 18 mm | Resistente, antideslizante, resistente a la corrosión. |
| Kit de movilidad | Ruedas multidireccionales de alta resistencia con sistema de freno integrado (Capacidad de carga ≥ 2 Toneladas) | Movilidad suave y bloqueo sólido |
| Unidad de refrigeración | Grupo frigorífico monobloque integrado con compresor de primera marca. | Alto ratio de eficiencia energética (EER) |
| Distribución del flujo de aire | Refrigerador unitario de alta eficiencia + Máquina de cortina de aire | Enfriamiento uniforme, mínimo intercambio térmico. |
| Sistema de control | Termostato digital por microcomputadora (control automático de temperatura, descongelación temporizada, alarma de exceso de temperatura) | Precisión de temperatura: ±1°C |
| Requisitos de energía | 220 V/380 V, 50 Hz (o personalizado según región) | Compatible con la red según la ubicación |
Maximice su retorno de la inversión con nuestras actualizaciones personalizadas: