Các2m * 4m Phòng lưu trữ lạnh di độnglà một giải pháp làm lạnh plug-and-play đa năng, được thiết kế cho các hoạt động lưu trữ lạnh nhỏ đến trung bình.bộ làm lạnh / đông lạnh di động này loại bỏ nhu cầu về nền tảng kỹ thuật dân dụng lâu dài phức tạp, cho phép bạn triển khai tủ lạnh chuyên nghiệp chính xác nơi bạn cần nó.
Cho dù cho việc làm lạnh trước cửa trang trại, quản lý hàng tồn kho nhà hàng, hoặc hậu cần chuỗi lạnh tạm thời, phòng lạnh di động này cung cấp điều khiển nhiệt độ đặc biệt, hiệu quả năng lượng cao,và hiệu suất lâu dài đáng tin cậy.
| Điểm | Cấu hình tiêu chuẩn | Nhận xét |
|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài | 4000mm (L) * 2000mm (W) * 3000mm (H) | Kích thước hoàn toàn tùy chỉnh |
| Khối lượng hiệu quả nội bộ | Khoảng 20 m3 | Layout có thể được tùy chỉnh |
| Phạm vi nhiệt độ | Loại máy làm mát / làm mát:0°C đến 10°C Tủ đông lạnh / đông lạnh:-15°C đến -25°C |
Phiên bản nhiệt độ cực thấp có sẵn |
| Bảng cách nhiệt | Bảng sandwich polyurethane (PU) 100mm, thép màu hai mặt, mật độ lõi ≥40kg/m3 | Tùy chọn độ dày 120mm / 150mm |
| Xây dựng sàn nhà | Bảng sợi xi măng 18mm | Chế độ sử dụng nặng, chống trượt, chống ăn mòn |
| Bộ dụng cụ di chuyển | Các vòng quay đa hướng có độ bền cao với hệ thống phanh tích hợp (Khả năng tải ≥ 2 tấn) | Di chuyển trơn tru và khóa cứng như đá |
| Đơn vị làm lạnh | Đơn vị làm lạnh thả xuống tích hợp đơn khối với máy nén thương hiệu cao cấp | Tỷ lệ hiệu quả năng lượng cao (EER) |
| Phân phối luồng không khí | Máy làm mát đơn vị hiệu quả cao + Máy rèm không khí | Làm mát đồng bộ, trao đổi nhiệt tối thiểu |
| Hệ thống điều khiển | Máy tính vi tính nhiệt điều chỉnh kỹ thuật số (sự tự động kiểm soát nhiệt độ, giải nứt theo thời gian, báo động nhiệt độ quá cao) | Độ chính xác nhiệt độ: ± 1°C |
| Nhu cầu năng lượng | 220V / 380V, 50Hz (hoặc tùy chỉnh theo khu vực) | Tương thích với lưới dựa trên vị trí |
Tăng tối đa ROI của bạn với các nâng cấp tùy chỉnh của chúng tôi: