![]()
| معدل التدفق (عند 3 كجم قوة/سم²) | 0.28 لتر/دقيقة / 1.65 لتر/دقيقة / 2.46 لتر/دقيقة |
| الحد الأقصى لطول الطفرة | ماكس 11 م |
| الحد الأقصى لمسافة السفر | ماكس 60 م |
| نطاق سرعة التشغيل | 4 إلى 16.5 م/دقيقة |
| ضغط الماء الداخل | 2 إلى 5 كجم/سم² |
| تكوين الفوهة | 3-فوهات تحويل سريع مضادة للتنقيط |
| زاوية الرش وضغط الفتح | 80°-110° / ضغط الفتح: 1.5 كجم قوة/سم² |
| الخلوص من الفوهة إلى المحصول | 400 ملم |
| متطلبات جودة المياه | نوعية مياه الصنبور البلدية |
| قوة المحرك وإمدادات الطاقة | 250 وات / 220 فولت / مرحلة واحدة / 50 هرتز |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 900 مم × 900 مم × 385 مم |
| الوزن الإجمالي للآلة | تقريبا. 70 كجم |
![]()
![]()