| Markenbezeichnung: | IGreen |
![]()
| Durchflussrate (bei 3 kgf/cm²) | 0,28 l/min / 1,65 l/min / 2,46 l/min |
| Maximale Auslegerlänge | Maximal 11 m |
| Maximale Reisedistanz | Maximal 60 m |
| Laufgeschwindigkeitsbereich | 4 bis 16,5 m/min |
| Einlasswasserdruck | 2 bis 5 kgf/cm² |
| Düsenkonfiguration | Anti-Tropf-Schnellwechseldüsen mit 3 Positionen |
| Sprühwinkel und Öffnungsdruck | 80°-110° / Öffnungsdruck: 1,5 kgf/cm² |
| Abstand zwischen Düse und Erntegut | 400 mm |
| Anforderungen an die Wasserqualität | Qualität des kommunalen Leitungswassers |
| Motorleistung und Stromversorgung | 250 W / 220 V / Einphasig / 50 Hz |
| Abmessungen (L × B × H) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| Gesamtgewicht der Maschine | Ca. 70 kg |
![]()
![]()