![]()
| 유량(3kgf/cm² 기준) | 0.28L/분 / 1.65L/분 / 2.46L/분 |
| 최대 붐 길이 | 최대 11m |
| 최대 이동 거리 | 최대 60m |
| 실행 속도 범위 | 4~16.5m/분 |
| 입구 수압 | 2~5kgf/cm² |
| 노즐 구성 | 3위치 누수 방지 신속 변환 노즐 |
| 스프레이 각도 및 개방 압력 | 80°-110° / 개방압력: 1.5kgf/cm² |
| 노즐-작물 간격 | 400mm |
| 수질 요구 사항 | 시립 수돗물 품질 |
| 모터 전원 및 전원 공급 장치 | 250W / 220V / 단상 / 50Hz |
| 크기(L × W × H) | 900mm × 900mm × 385mm |
| 총 기계 중량 | 대략. 70kg |
![]()
![]()