![]()
| Taxa de vazão (a 3 kgf/cm²) | 0,28 L/min / 1,65 L/min / 2,46 L/min |
| Comprimento máximo da lança | Máx. 11m |
| Distância máxima de viagem | Máx. 60 m |
| Faixa de velocidade de corrida | 4 a 16,5 m/min |
| Pressão de entrada de água | 2 a 5 kgf/cm² |
| Configuração do bico | Bicos de conversão rápida anti-gotejamento de 3 posições |
| Ângulo de pulverização e pressão de abertura | 80°-110° / Pressão de abertura: 1,5 kgf/cm² |
| Folga entre bico e colheita | 400 milímetros |
| Requisito de qualidade da água | Qualidade da água da torneira municipal |
| Potência do motor e fonte de alimentação | 250 W / 220 V / Monofásico / 50 Hz |
| Dimensões (C × L × A) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| Peso total da máquina | Aprox. 70kg |
![]()
![]()