![]()
| प्रवाह दर (3 kgf/cm2) | 0.28 L/min / 1.65 L/min / 2.46 L/min |
| अधिकतम बूम लंबाई | अधिकतम 11 मीटर |
| अधिकतम यात्रा दूरी | अधिकतम 60 मीटर |
| चलती गति सीमा | 4 से 16.5 मी/मिनट |
| इनपुट पानी का दबाव | 2 से 5 किलोग्राम/सेमी2 |
| नोजल विन्यास | तीन पोजीशन के एंटी-ड्रिप क्विक-कन्वर्ट नोजल |
| छिड़काव कोण और खोलने का दबाव | 80°-110° / खोलने का दबावः 1.5 किलोग्राम/सेमी2 |
| नोजल से फसल तक की सीमा | 400 मिमी |
| जल की गुणवत्ता की आवश्यकता | नगरपालिका नल के पानी की गुणवत्ता |
| मोटर पावर और पावर सप्लाई | 250 W / 220 V / एकल चरण / 50 Hz |
| आयाम (L × W × H) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| कुल मशीन वजन | लगभग 70 किलो |
![]()
![]()