![]()
| Portata (a 3 kgf/cm²) | 0,28 l/min / 1,65 l/min / 2,46 l/min |
| Lunghezza massima del braccio | Massimo 11 mt |
| Distanza massima di viaggio | Massimo 60 mt |
| Gamma di velocità di corsa | da 4 a 16,5 m/min |
| Pressione dell'acqua in ingresso | Da 2 a 5 kgf/cm² |
| Configurazione degli ugelli | Ugelli a conversione rapida antigoccia a 3 posizioni |
| Angolo di spruzzo e pressione di apertura | 80°-110° / Pressione di apertura: 1,5 kgf/cm² |
| Distanza tra l'ugello e il raccolto | 400mm |
| Requisiti di qualità dell'acqua | Qualità dell'acqua del rubinetto comunale |
| Potenza motore e alimentazione | 250 W / 220 V / Monofase / 50 Hz |
| Dimensioni (L × P × A) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| Peso totale della macchina | ca. 70 chilogrammi |
![]()
![]()