![]()
| อัตราการไหลผ่าน (ที่ 3 kgf/cm2) | 0.28 ลิตร/นาที / 1.65 ลิตร/นาที / 2.46 ลิตร/นาที |
| ความยาวสูงสุดของบัว | สูงสุด 11 เมตร |
| ระยะทางเดินทางสูงสุด | ขนาดสูงสุด 60 เมตร |
| ระยะความเร็วในการวิ่ง | 4 ถึง 16.5 m/min |
| ความดันน้ําในช่องเข้า | 2 ถึง 5 kgf/cm2 |
| การจัดตั้งจมน้ํา | เครื่องปรับปรุงความเร็วเร็วเร็วแบบ 3 ตําแหน่ง anti-drip |
| มุมฉีดและแรงกดเปิด | 80°-110° / ความดันเปิด: 1.5 kgf/cm2 |
| ความสะอาดจากปากน้ําไปยังปลูก | 400 มม |
| ความต้องการคุณภาพน้ํา | คุณภาพของน้ําฉีดเทศบาล |
| พลังงานมอเตอร์และปัสดุพลังงาน | 250 W / 220 V / เฟสเดียว / 50 Hz |
| ขนาด (L × W × H) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| น้ําหนักเครื่องจักรทั้งหมด | ประมาณ 70 กิโลกรัม |
![]()
![]()