![]()
| 流量(3kgf/cm2時) | 0.28L/min / 1.65L/min / 2.46L/min |
| ブームの最大長さ | 最大11m |
| 最大移動距離 | 最大60m |
| 走行速度範囲 | 4~16.5m/分 |
| 入口水圧 | 2~5kgf/cm2 |
| ノズル構成 | 3 ポジション滴下防止クイックコンバート ノズル |
| スプレー角度と開口圧力 | 80°~110° / 開放圧力:1.5kgf/cm2 |
| ノズルから作物までのクリアランス | 400mm |
| 水質要件 | 市の水道水の水質 |
| モーター電源と電源 | 250W/220V/単相/50Hz |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 900mm×900mm×385mm |
| マシンの総重量 | 約70kg |
![]()
![]()