![]()
| Скорость потока (при 3 kgf/cm2) | 00,28 л/мин / 1,65 л/мин / 2,46 л/мин |
| Максимальная длина бума | Максимально 11 м |
| Максимальное расстояние следования | Максимально 60 м |
| Диапазон скорости | от 4 до 16,5 м/мин |
| Давление воды на входе | от 2 до 5 kgf/cm2 |
| Конфигурация сопла | 3-позиционные антикапельные быстрообразующие сосуды |
| Угол распыления и давление открытия | 80°-110° / Давление открытия: 1,5 kgf/cm2 |
| Пропускная способность от сосна до урожая | 400 мм |
| Требования к качеству воды | Качество водопроводной воды |
| Моторная мощность и питание | 250 Вт / 220 Вт / однофазный / 50 Гц |
| Размеры (L × W × H) | 900 мм × 900 мм × 385 мм |
| Общая масса машины | Приблизительно 70 кг. |
![]()
![]()