![]()
| Tốc độ dòng chảy (ở 3 kgf/cm2) | 0.28 L/min / 1.65 L/min / 2.46 L/min |
| Chiều dài cao nhất | Tối đa 11 m |
| Khoảng cách tối đa | Tối đa 60 m |
| Phạm vi tốc độ chạy | 4 đến 16,5 m/min |
| Áp suất nước vào | 2 đến 5 kgf/cm2 |
| Cấu hình vòi | 3 vị trí chống nhỏ giọt, nhanh chóng chuyển đổi vòi |
| góc phun và áp suất mở | 80°-110° / Áp suất mở: 1,5 kgf/cm2 |
| Khả năng thoát từ vòi phun đến cây trồng | 400 mm |
| Yêu cầu về chất lượng nước | Chất lượng nước máy đô thị |
| Điện động cơ & Cung cấp điện | 250 W / 220 V / Đơn pha / 50 Hz |
| Kích thước (L × W × H) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| Tổng trọng lượng máy | Khoảng 70 kg. |
![]()
![]()