![]()
| প্রবাহের হার (3 kgf/cm² এ) | 0.28 L/মিনিট / 1.65 L/min / 2.46 L/min |
| সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ 11 মি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ দূরত্ব | সর্বোচ্চ 60 মি |
| চলমান গতি পরিসীমা | 4 থেকে 16.5 মি/মিনিট |
| ইনলেট জল চাপ | 2 থেকে 5 kgf/cm² |
| অগ্রভাগ কনফিগারেশন | 3-অবস্থান বিরোধী ড্রিপ দ্রুত-রূপান্তর অগ্রভাগ |
| স্প্রে কোণ এবং খোলার চাপ | 80°-110° / খোলার চাপ: 1.5 kgf/cm² |
| অগ্রভাগ থেকে ফসল ক্লিয়ারেন্স | 400 মিমি |
| জলের গুণমানের প্রয়োজনীয়তা | পৌর কলের জলের গুণমান |
| মোটর পাওয়ার ও পাওয়ার সাপ্লাই | 250 W / 220 V / একক ফেজ / 50 Hz |
| মাত্রা (L × W × H) | 900 মিমি × 900 মিমি × 385 মিমি |
| মোট মেশিন ওজন | প্রায় 70 কেজি |
![]()
![]()