![]()
| Akış Hızı (3 kgf/cm2) | 0.28 L/min / 1.65 L/min / 2.46 L/min |
| Maksimum Kütük Uzunluğu | En fazla 11 m. |
| Maksimum yolculuk mesafesi | En fazla 60 m |
| Sürüş Hız aralığı | 4 ila 16.5 m/min |
| Giriş suyunun basıncı | 2 ila 5 kgf/cm2 |
| Fırça yapılandırması | 3 pozisyonlu, damlama karşıtı hızlı dönüştürme nozelleri |
| Çöpe açma açısı ve basıncı | 80°-110° / Açılış basıncı: 1,5 kgf/cm2 |
| Fırçadan ekinlere açıklık | 400 mm |
| Su kalitesi talebi | Belediye musluk suyunun kalitesi |
| Motor Gücü ve Güç kaynağı | 250 W / 220 V / Tek fazlı / 50 Hz |
| Boyutlar (L × W × H) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| Makine toplam ağırlığı | Yaklaşık 70 kg. |
![]()
![]()