![]()
| Laju Aliran (pada 3 kgf/cm²) | 0,28 L/mnt / 1,65 L/mnt / 2,46 L/mnt |
| Panjang Boom Maksimum | Maks 11 m |
| Jarak Perjalanan Maksimum | Maks 60 m |
| Rentang Kecepatan Lari | 4 hingga 16,5 m/mnt |
| Tekanan Air Masuk | 2 hingga 5 kgf/cm² |
| Konfigurasi Nosel | Nosel konversi cepat antitetes 3 posisi |
| Sudut Semprotan & Tekanan Pembukaan | 80°-110° / Tekanan pembukaan: 1,5 kgf/cm² |
| Izin Nozzle-ke-Tanaman | 400mm |
| Persyaratan Kualitas Air | Kualitas air keran kota |
| Tenaga Motor & Catu Daya | 250 W / 220 V / Fase Tunggal / 50 Hz |
| Dimensi (P × L × T) | 900 mm × 900 mm × 385 mm |
| Berat Total Mesin | Kira-kira. 70kg |
![]()
![]()