| اسم العلامة التجارية: | IGreen |
| رقم الطراز: | IGPI |
![]()
| اسم المكون | المواصفات المتاحة / الحجم | التطبيق الأساسي |
|---|---|---|
| الأنابيب البلاستيكية | DN25 - DN110 | خط أنابيب إمدادات المياه الرئيسي (مدفون أو تركيب علوي) |
| أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة | Φ25mm - Φ63mm | خطوط الأنابيب الفرعية للمنطقة الفرعية (التخطيط العلوي) |
| أنبوب فرع PE | Φ16mm | الشعيرات الدموية الطرفية لإعدادات الري بالتنقيط |
| أنابيب الري بالتنقيط في الخط | Φ16mm (مسافة الباعث: 20-30 سم، التدفق: 2-4 لتر/ساعة) | سقي دقيق بالتنقيط للفواكه الباذنجانية والبطيخ ومحاصيل الكروم |
| حزام الرش الصغير | Φ25mm - Φ40mm (تباعد الفتحات: 20-50 سم) | الرش الجزئي العلوي للخضروات الورقية وأحواض الحضانة |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| نوع المكون/الصمام | المواصفات القياسية | الدور الوظيفي |
|---|---|---|
| صمام الكرة اليدوي | DN25 - DN110 | عزل النظام الرئيسي ومفتاح التحكم اليدوي في المنطقة |
| صمام الملف اللولبي | DN25 - DN50 (AC24V) | جوهر الري الآلي. يتيح ركوب الدراجات المبرمج في توقيت محدد ومتعدد المناطق |
| صمام تخفيض الضغط | DN32 - DN63 | يخفض ضغط المدخل العالي إلى ضغط عمل مستقر (0.1 - 0.2 ميجا باسكال) |
| فحص الصمام (عدم العودة) | DN50 - DN110 | يمنع التدفق العكسي للتسميد الكيميائي الثقيل إلى مصادر المياه النظيفة |
| صمام إطلاق الهواء | DN15 - DN25 | يتم تركيبها في أعلى نقاط خطوط الأنابيب لتنفيس الهواء المحبوس ومنع غرف معادلة الضغط |
| صمام الصرف | DN15 - DN25 | يتم تركيبها عند أدنى نقاط خطوط الأنابيب للتطهير في فصل الشتاء لمنع تشقق الصقيع |
![]()
![]()