| Nombre De La Marca: | IGreen |
| Número De Modelo: | IGPI |
![]()
| Nombre del componente | Especificación disponible / Tamaño | Aplicación primaria |
|---|---|---|
| Tubo de PVC | DN25 - DN110 | Conducta principal de suministro de agua (instalación enterrada o aérea) |
| Tubo de HDPE | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Cañerías de sucursal de subzonas (ordenamiento aéreo) |
| Tubo de ramificación de PE | F16 mm | Capillares terminales para sistemas de riego por goteo |
| Tubo de riego por goteo en línea | Φ16 mm (distancia entre los emisores: 20-30 cm, caudal: 2-4 L/h) | Riego por goteo de precisión para frutas solanáceas, melones y viñedos |
| Cinturón de micro-arrojos | Se aplicará el método de medición de la velocidad. | Microsprayado aéreo para hortalizas de hoja y semilleros de vivero |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Componente / tipo de válvula | Especificaciones estándar | El papel funcional |
|---|---|---|
| Válvula de bolas manual | DN25 - DN110 | Aislamiento del sistema maestro y interruptor manual de control de zona |
| Válvula de solenoide | DN25 - DN50 (AC24V) | Núcleo de riego automatizado; permite un ciclo programado y cronometrado en varias zonas |
| Válvula reductora de presión | DN32 - DN63 | Disminuye la presión de entrada alta a una presión de trabajo estable (0,1 - 0,2 MPa) |
| Válvula de verificación (no devuelta) | DN50 - DN110 | Previene el retroceso de la fermentación con sustancias químicas en las fuentes de agua limpia |
| Válvula de liberación de aire | DN15 - DN25 | Instalado en los puntos más altos de la tubería para ventilar el aire atrapado y evitar las esclusas de aire |
| Válvula de drenaje | DN15 - DN25 | Instalados en los puntos más bajos de las tuberías para la purga invernal para evitar la rotura por congelación |
![]()
![]()