| ชื่อแบรนด์: | IGreen |
| เลขรุ่น: | ไอจีพีไอ |
![]()
| ชื่อส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ/ขนาดที่มีจำหน่าย | การสมัครหลัก |
|---|---|---|
| ท่อพีวีซี | DN25 - DN110 | ท่อส่งน้ำหลัก (ฝังหรือติดตั้งเหนือศีรษะ) |
| ท่อเอชดีพีอี | Φ25มม. - Φ63มม | ท่อส่งสาขาโซนย่อย (ผังเหนือศีรษะ) |
| ท่อสาขา PE | Φ16มม | ขั้วฝอยสำหรับการตั้งค่าการให้น้ำแบบหยด |
| ท่อน้ำหยดแบบอินไลน์ | Φ16มม. (ระยะห่างของตัวส่งสัญญาณ: 20-30 ซม. การไหล: 2-4 ลิตร/ชม.) | การให้น้ำแบบหยดที่แม่นยำสำหรับผลไม้ Solanaceous แตง และพืชเถา |
| สายพานไมโครสปริงเกลอร์ | Φ25มม. - Φ40มม. (ระยะห่างรู: 20-50ซม.) | โรยไมโครเหนือศีรษะสำหรับผักใบและแปลงเพาะเมล็ด |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ส่วนประกอบ / ประเภทวาล์ว | ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน | บทบาทหน้าที่ |
|---|---|---|
| บอลวาล์วแบบแมนนวล | DN25 - DN110 | การแยกระบบหลักและสวิตช์ควบคุมโซนแบบแมนนวล |
| โซลินอยด์วาล์ว | DN25 - DN50 (AC24V) | แกนหลักของการชลประทานอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตั้งเวลาการปั่นจักรยานตามโปรแกรมหลายโซนได้ |
| วาล์วลดความดัน | DN32 - DN63 | ลดแรงดันขาเข้าสูงลงเป็นแรงดันใช้งานที่มั่นคง (0.1 - 0.2 MPa) |
| เช็ควาล์ว (ไม่ไหลกลับ) | DN50 - DN110 | ป้องกันการไหลย้อนกลับของปุ๋ยเคมีหนักลงสู่แหล่งน้ำสะอาด |
| วาล์วปล่อยอากาศ | DN15 - DN25 | ติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อเพื่อระบายอากาศที่ติดอยู่และป้องกันการล็อคแอร์ |
| วาล์วระบายน้ำ | DN15 - DN25 | ติดตั้งที่จุดท่อต่ำสุดสำหรับการไล่อากาศในฤดูหนาวเพื่อป้องกันการแตกร้าวของน้ำค้างแข็ง |
![]()
![]()