| Tên thương hiệu: | IGreen |
| Số mẫu: | IGPI |
![]()
| Tên thành phần | Thông số kỹ thuật có sẵn / Kích thước | Ứng dụng chính |
|---|---|---|
| Bụi PVC | DN25 - DN110 | Đường ống nước chính (cài đặt chôn hoặc trên cao) |
| Đường ống HDPE | Φ25mm - Φ63mm | Các đường ống nhánh của tiểu vùng (sơ đồ trên cao) |
| ống nhánh PE | Φ16mm | Các mạch máu đầu cuối cho thiết lập tưới nhỏ giọt |
| ống tưới nhỏ giọt trực tuyến | Φ16mm (Phạm vi phát ra: 20-30cm, Dòng chảy: 2-4 L/h) | Nước nhỏ giọt chính xác cho trái cây Solanaceous, dưa hấu và cây nho |
| Vành đai micro-sprinkler | Φ25mm - Φ40mm (khoảng cách lỗ: 20-50cm) | Máy phun nhỏ trên trời cho rau lá và cây trồng |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Thành phần / Loại van | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Vai trò chức năng |
|---|---|---|
| Máy van quả bóng thủ công | DN25 - DN110 | Phân biệt hệ thống chính và chuyển đổi điều khiển vùng thủ công |
| Van điện tử | DN25 - DN50 (AC24V) | Trọng tâm của hệ thống tưới tiêu hóa tự động; cho phép chu kỳ theo thời gian, nhiều khu vực được lập trình |
| Van giảm áp | DN32 - DN63 | Giảm áp suất đầu vào cao xuống áp suất làm việc ổn định (0,1 - 0,2 MPa) |
| Ventil kiểm tra (không trả lại) | DN50 - DN110 | Ngăn chặn dòng chảy ngược của chất hóa học nặng vào các nguồn nước sạch |
| Van giải phóng không khí | DN15 - DN25 | Được lắp đặt ở các điểm cao nhất của đường ống để thả không khí bị mắc kẹt và ngăn chặn lỗ khí |
| Van thoát nước | DN15 - DN25 | Được lắp đặt ở các điểm thấp nhất của đường ống để làm sạch mùa đông để ngăn ngừa nứt băng |
![]()
![]()