![]()
| نام مؤلفه | مشخصات / اندازه موجود | کاربرد اولیه |
|---|---|---|
| لوله پی وی سی | DN25 - DN110 | خط لوله تامین آب اصلی (نصب مدفون یا سربار) |
| لوله HDPE | Φ25mm - Φ63mm | خطوط لوله شاخه فرعی (طرح سربار) |
| لوله PE شاخه | Φ16 میلی متر | مویرگ های پایانی برای راه اندازی آبیاری قطره ای |
| لوله آبیاری قطره ای در خط | Φ16 میلی متر (فاصله امیتر: 20-30 سانتی متر، جریان: 2-4 لیتر در ساعت) | آبیاری قطرهای دقیق برای میوههای سولاناس، خربزه و محصولات انگور |
| تسمه میکرو اسپرینکلر | Φ25mm - Φ40mm (فاصله سوراخ: 20-50cm) | میکرو پاشیدن سربار برای سبزیجات برگدار و بسترهای بذر مهدکودک |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| جزء / نوع سوپاپ | مشخصات استاندارد | نقش عملکردی |
|---|---|---|
| شیر توپی دستی | DN25 - DN110 | جداسازی سیستم اصلی و سوئیچ کنترل منطقه دستی |
| شیر برقی | DN25 - DN50 (AC24V) | هسته آبیاری خودکار؛ دوچرخهسواری برنامهریزی شده چند منطقهای و زمانبندیشده را فعال میکند |
| شیر کاهنده فشار | DN32 - DN63 | فشار ورودی بالا را به یک فشار کاری پایدار کاهش می دهد (0.1 - 0.2 MPa) |
| شیر چک (بدون برگشت) | DN50 - DN110 | از جریان برگشت کودهای شیمیایی سنگین به منابع آب تمیز جلوگیری می کند |
| سوپاپ هوا | DN15 - DN25 | در بالاترین نقاط خط لوله برای تخلیه هوای محبوس شده و جلوگیری از قفل هوا نصب شده است |
| شیر تخلیه | DN15 - DN25 | در پایین ترین نقاط خط لوله برای پاکسازی زمستانی برای جلوگیری از ترک خوردگی یخبندان نصب شده است |
![]()
![]()