![]()
| 구성요소 이름 | 사용 가능 사양 / 크기 | 기본 애플리케이션 |
|---|---|---|
| PVC 파이프 | DN25 - DN110 | 주급수관(매설 또는 천정설치) |
| HDPE 파이프 | Φ25mm - Φ63mm | 하위 구역 분기 파이프라인(오버헤드 레이아웃) |
| PE 분기 튜브 | Φ16mm | 점적 관개 설정을 위한 터미널 모세관 |
| 인라인 점적 관개 파이프 | Φ16mm (이미터 간격: 20-30cm, 유량: 2-4 L/h) | 가지과의 과일, 멜론, 덩굴 작물을 위한 정밀 점적 관수 |
| 마이크로 스프링클러 벨트 | Φ25mm - Φ40mm (구멍 간격: 20-50cm) | 잎이 많은 채소와 묘상을 위한 머리 위 미세 살수 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 구성요소 / 밸브 유형 | 표준사양 | 기능적 역할 |
|---|---|---|
| 수동 볼 밸브 | DN25 - DN110 | 마스터 시스템 격리 및 수동 구역 제어 스위치 |
| 솔레노이드 밸브 | DN25~DN50(AC24V) | 자동화된 관개의 핵심; 시간 지정, 다중 영역 프로그래밍 사이클링 가능 |
| 감압밸브 | DN32 - DN63 | 높은 입구 압력을 안정적인 작동 압력(0.1 - 0.2MPa)으로 낮춥니다. |
| 체크 밸브(논리턴) | DN50 - DN110 | 화학물질이 많이 함유된 비료가 깨끗한 수원으로 역류하는 것을 방지합니다. |
| 공기 배출 밸브 | DN15 - DN25 | 갇힌 공기를 배출하고 에어록을 방지하기 위해 가장 높은 파이프라인 지점에 설치됩니다. |
| 배수 밸브 | DN15 - DN25 | 겨울철 퍼징을 위해 파이프라인의 가장 낮은 지점에 설치하여 서리 균열을 방지합니다. |
![]()
![]()