| Markenbezeichnung: | IGreen |
| Modellnummer: | IGPI |
![]()
| Name der Komponente | Verfügbare Spezifikation / Größe | Hauptanwendung |
|---|---|---|
| PVC-Rohre | DN25 - DN110 | Hauptwasserversorgungsleitungen (Begrabene oder Oberleitungen) |
| HDPE-Rohre | Φ25 mm - Φ63 mm | Zweigleitungen in Teilzonen (Overhead-Layout) |
| PE-Verzweigungsrohr | Φ16 mm | Endkapillaren für Tropfbewässerungsanlagen |
| Inline-Tropfbewässerungsrohr | Φ16 mm (Emitterabstand: 20-30 cm, Durchfluss: 2-4 L/h) | Präzise Tropfbewässerung für Solanacee-Fruchte, Melonen und Rebpflanzen |
| Mikrosprinklergürtel | Φ25 mm - Φ40 mm (Lochabstand: 20-50 cm) | Mikrospritzkosten für Blattgemüse und Pflanzenbeete |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Komponente / Ventiltyp | Standardspezifikationen | Funktionale Rolle |
|---|---|---|
| Manuelles Kugelventil | DN25 - DN110 | Isolierung des Stammsystems und manueller Zone-Steuerungsschalter |
| Elektromagnetische Ventile | DN25 - DN50 (AC24V) | Kern der automatisierten Bewässerung; ermöglicht zeitgesteuertes, mehrere Bereiche umfassendes Programmieren |
| Drucksenkende Ventil | DN32 - DN63 | Schritt für Schritt sinkt der hohe Einlassdruck auf einen stabilen Arbeitsdruck (0,1 - 0,2 MPa) |
| Kontrollventil (nicht zurückzugeben) | DN50 - DN110 | Verhindert, dass chemische Fertigationsmittel in saubere Wasserquellen zurückfließen |
| Luftentlassventil | DN15 - DN25 | An den höchsten Rohrleitungsstellen installiert, um eingeschlossene Luft zu entlüften und Luftschleusen zu verhindern |
| Abflussventil | DN15 - DN25 | An den untersten Rohrleitungsstellen für die Winterreinigung zur Verhinderung von Frostcracking installiert |
![]()
![]()