| Nama merek: | IGreen |
| Nomor Model: | IGPI |
![]()
| Nama komponen | Spesifikasi Tersedia / Ukuran | Aplikasi Utama |
|---|---|---|
| Pipa PVC | DN25 - DN110 | Saluran pipa utama pasokan air (Instalasi terkubur atau atas) |
| Pipa HDPE | Φ25mm - Φ63mm | Saluran pipa cabang sub-zona (penataan atas) |
| Tabung cabang PE | Φ16mm | Kapiler terminal untuk pengaturan irigasi tetesan |
| Pipa irigasi tetes dalam garis | Φ16mm (Jarak pemancar: 20-30cm, Aliran: 2-4 L/h) | Penyiraman tetes presisi untuk buah-buahan Solanaceous, melon, dan tanaman anggur |
| sabuk micro-sprinkler | Φ25mm - Φ40mm (jarak lubang: 20-50cm) | Micro-sprinkling overhead untuk sayur-sayuran berdaun dan tempat penanaman tanaman |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Komponen / Jenis Katup | Spesifikasi Standar | Peran Fungsional |
|---|---|---|
| Katup Bola Manual | DN25 - DN110 | Isolasi sistem master dan saklar kontrol zona manual |
| Katup Solenoid | DN25 - DN50 (AC24V) | Inti dari irigasi otomatis; memungkinkan siklus berkala, multi-zona diprogram |
| Katup Pengurangan Tekanan | DN32 - DN63 | Menurunkan tekanan masuk yang tinggi ke tekanan kerja yang stabil (0,1 - 0,2 MPa) |
| Check Valve (Tidak Kembali) | DN50 - DN110 | Mencegah aliran balik fermentasi yang berat bahan kimia ke sumber air bersih |
| Katup pelepasan udara | DN15 - DN25 | Diinstal di titik pipa tertinggi untuk mengudara udara yang terperangkap dan mencegah airlock |
| Katup pembuangan | DN15 - DN25 | Diinstal di titik pipa terendah untuk pemurnian musim dingin untuk mencegah retakan es |
![]()
![]()