| Nome da marca: | IGreen |
| Número do modelo: | IGPI |
![]()
| Nome do Componente | Especificação/tamanho disponível | Aplicação Primária |
|---|---|---|
| Tubo de PVC | DN25 - DN110 | Tubulação principal de abastecimento de água (instalação enterrada ou suspensa) |
| Tubo HDPE | Φ25mm - Φ63mm | Pipelines de ramificação de subzona (layout aéreo) |
| Tubo de ramificação PE | Φ16mm | Capilares terminais para configurações de irrigação por gotejamento |
| Tubo de irrigação por gotejamento em linha | Φ16mm (espaçamento do emissor: 20-30cm, fluxo: 2-4 L/h) | Irrigação por gotejamento de precisão para frutas solanáceas, melões e culturas de vinha |
| Correia Microaspersora | Φ25mm - Φ40mm (espaçamento entre furos: 20-50cm) | Microaspersão aérea para vegetais folhosos e canteiros de viveiros |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo de Componente/Válvula | Especificações padrão | Função Funcional |
|---|---|---|
| Válvula de esfera manual | DN25 - DN110 | Isolamento do sistema mestre e interruptor manual de controle de zona |
| Válvula Solenóide | DN25 - DN50 (AC24V) | Núcleo de irrigação automatizada; permite ciclo programado cronometrado e multizona |
| Válvula Redutora de Pressão | DN32 - DN63 | Reduz a alta pressão de entrada para uma pressão de trabalho estável (0,1 - 0,2 MPa) |
| Válvula de retenção (anti-retorno) | DN50 - DN110 | Evita o refluxo da fertirrigação com muitos produtos químicos para fontes de água limpa |
| Válvula de liberação de ar | DN15 - DN25 | Instalado nos pontos mais altos da tubulação para liberar o ar preso e evitar bloqueios de ar |
| Válvula de drenagem | DN15 - DN25 | Instalado nos pontos mais baixos da tubulação para purga de inverno para evitar rachaduras causadas pelo gelo |
![]()
![]()