| Merknaam: | IGreen |
| Modelnummer: | IGPI |
![]()
| Componentnaam | Beschikbare specificaties / afmetingen | Primaire toepassing |
|---|---|---|
| PVC-buis | DN25 - DN110 | Hoofdwatertoevoerleiding (ingegraven of bovengrondse installatie) |
| HDPE-buis | Φ25mm - Φ63mm | Subzone-vertakkingspijpleidingen (bovengrondse indeling) |
| PE-aftakbuis | Φ16mm | Terminalcapillairen voor druppelirrigatieopstellingen |
| In-line druppelirrigatieleiding | Φ16 mm (afstand zender: 20-30 cm, stroom: 2-4 l/u) | Precisie-druppelbewatering voor Solanaceous-fruit, meloenen en wijnbouwgewassen |
| Micro-sprinklerband | Φ25mm - Φ40mm (gatafstand: 20-50cm) | Micro-besprenkeling boven het hoofd voor bladgroenten en zaaibedden in de kweekruimte |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Component/ventieltype | Standaardspecificaties | Functionele rol |
|---|---|---|
| Handmatige kogelkraan | DN25 - DN110 | Hoofdsysteemisolatie en handmatige zonebedieningsschakelaar |
| Magneetventiel | DN25 - DN50 (AC24V) | Kern van geautomatiseerde irrigatie; maakt getimede, geprogrammeerde cycli in meerdere zones mogelijk |
| Drukreduceerventiel | DN32 - DN63 | Verlaagt de hoge inlaatdruk naar een stabiele werkdruk (0,1 - 0,2 MPa) |
| Terugslagklep (terugslag) | DN50 - DN110 | Voorkomt dat chemicaliën-zware fertigatie terugstroomt naar schone waterbronnen |
| Luchtontlastklep | DN15 - DN25 | Geïnstalleerd op de hoogste leidingpunten om ingesloten lucht te laten ontsnappen en luchtsluizen te voorkomen |
| Afvoerklep | DN15 - DN25 | Geïnstalleerd op de laagste leidingpunten voor winterzuivering om vorstscheuren te voorkomen |
![]()
![]()