| Наименование марки: | IGreen |
| Номер модели: | ИГПИ |
![]()
| Имя компонента | Доступная спецификация/размер | Основное приложение |
|---|---|---|
| ПВХ трубы | Ду25 - Ду110 | Магистральный трубопровод водоснабжения (подземный или надземный монтаж) |
| ПНД трубы | Φ25 мм - Φ63 мм | Подзонные трубопроводы-отводы (Верхняя схема) |
| ПЭ ответвительная трубка | Φ16 мм | Концевые капилляры для систем капельного орошения |
| Линейная труба для капельного орошения | Φ16 мм (расстояние между эмиттерами: 20–30 см, расход: 2–4 л/ч) | Точный капельный полив пасленовых, бахчевых и виноградных культур. |
| Ремень микро-спринклера | Φ25–40 мм (расстояние между отверстиями: 20–50 см) | Верхнее микродождевание листовых овощей и рассады в питомниках |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Компонент/Тип клапана | Стандартные характеристики | Функциональная роль |
|---|---|---|
| Ручной шаровой клапан | Ду25 - Ду110 | Изоляция главной системы и переключатель ручного управления зонами |
| Электромагнитный клапан | Ду25 - Ду50 (24В переменного тока) | Ядро автоматического полива; обеспечивает синхронизированную, многозонную программируемую езду на велосипеде |
| Редукционный клапан давления | Ду32 - Ду63 | Понижает высокое входное давление до стабильного рабочего давления (0,1–0,2 МПа). |
| Обратный клапан (обратный) | Ду50 - Ду110 | Предотвращает обратный поток химикатов при фертигации в источники чистой воды. |
| Клапан выпуска воздуха | Ду15 - Ду25 | Устанавливается в самых высоких точках трубопровода для удаления захваченного воздуха и предотвращения образования воздушных пробок. |
| Дренажный клапан | Ду15 - Ду25 | Устанавливается в самых нижних точках трубопровода для зимней продувки во избежание морозного растрескивания. |
![]()
![]()