| Nom De Marque: | IGreen |
| Numéro De Modèle: | IPIG |
![]()
| Nom du composant | Disponible spécification / taille | Application principale |
|---|---|---|
| Pièces en PVC | DN25 à DN110 | Pipeline d'approvisionnement en eau principale (installation enterrée ou surélevée) |
| Pièces en PEHD | - Ça va? | Les pipelines de branches sous-zone (layout de tête) |
| Le tube de branche de PE | Φ16 mm | Capillaires terminaux pour les réglages d'irrigation par goutte à goutte |
| Pipe d'irrigation à goutte à goutte | Φ16 mm (Emitter spacing: 20-30 cm, débit: 2-4 L/h) | Arrosage par goutte à goutte de précision pour les fruits solanacés, les melons et les cultures de vignes |
| Une ceinture à micro-arroseurs. | Φ25 mm - Φ40 mm (espacement des trous: 20 à 50 cm) | Overhead micro-sprinkling pour les légumes à feuilles et les semis de pépinière |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Component / Type de soupape | Spécifications standard | Rôle fonctionnel |
|---|---|---|
| Valve à bille manuelle. | DN25 à DN110 | Isolement du système maître et commutateur de contrôle de zone manuel. |
| Valve électronique | DN25 - DN50 (AC24V) | Le noyau de l'irrigation automatisée; permet le cyclisme programmé multi-zones. |
| Valve réductrice de pression | DN32 à DN63 | Passe à bas haute pression d'entrée à une pression de travail stable (0.1 - 0.2 MPa) |
| Je ne veux pas de retour. | DN50 à DN110 | Prévient le reflux de fertilisation chimique vers des sources d'eau propre |
| Valve de décharge d'air. | Je vous en prie! | Installé aux points de pipeline les plus élevés pour ventiler l'air piégé et empêcher les écouteurs. |
| Valve de vidange | Je vous en prie! | Installé aux points de pipeline les plus bas pour le nettoyage hivernal pour empêcher les fissures de gel. |
![]()
![]()