| Ονομασία μάρκας: | IGreen |
| Αριθμός μοντέλου: | IGPI |
![]()
| Όνομα στοιχείου | Διαθέσιμες Προδιαγραφές / Μέγεθος | Κύρια Εφαρμογή |
|---|---|---|
| Σωλήνα PVC | DN25 - DN110 | Κύριος αγωγός παροχής νερού (Θαμμένη ή εναέρια εγκατάσταση) |
| Σωλήνας HDPE | Φ25mm - Φ63mm | Σωληνώσεις διακλάδωσης υποζώνης (Επάγγελτη διάταξη) |
| PE Branch Tube | Φ16mm | Τερματικά τριχοειδή αγγεία για ρυθμίσεις στάγδην άρδευσης |
| Σωλήνας άρδευσης με σταγόνες σε σειρά | Φ16mm (Απόσταση εκπομπού: 20-30cm, Παροχή: 2-4 L/h) | Πότισμα με σταγόνες ακριβείας για Σολανώδη φρούτα, πεπόνια και αμπελουργικές καλλιέργειες |
| Ζώνη Micro-Sprinkler | Φ25mm - Φ40mm (Απόσταση οπών: 20-50cm) | Μικρό ψεκασμό από πάνω για φυλλώδη λαχανικά και σπόρους φυτωρίων |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Εξάρτημα / Τύπος βαλβίδας | Πρότυποι κανονισμοί | Λειτουργικός Ρόλος |
|---|---|---|
| Χειροκίνητη σφαιρική βαλβίδα | DN25 - DN110 | Κύριο σύστημα απομόνωσης και χειροκίνητος διακόπτης ελέγχου ζώνης |
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | DN25 - DN50 (AC24V) | Πυρήνας αυτοματοποιημένης άρδευσης; επιτρέπει τη χρονομετρημένη, προγραμματισμένη ποδηλασία πολλαπλών ζωνών |
| Βαλβίδα μείωσης πίεσης | DN32 - DN63 | Μειώνει την υψηλή πίεση εισόδου σε σταθερή πίεση εργασίας (0,1 - 0,2 MPa) |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής (Μη Επιστροφή) | DN50 - DN110 | Αποτρέπει την αντίστροφη ροή της βαριάς χημικής λίπανσης σε πηγές καθαρού νερού |
| Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα | DN15 - DN25 | Τοποθετείται στα υψηλότερα σημεία του αγωγού για την εξαέρωση του παγιδευμένου αέρα και την αποφυγή αεραγωγών |
| Βαλβίδα αποστράγγισης | DN15 - DN25 | Εγκαθίσταται στα χαμηλότερα σημεία αγωγών για χειμερινό καθαρισμό για την αποφυγή ρωγμών από παγετό |
![]()
![]()