| ब्रांड नाम: | IGreen |
| मॉडल संख्या: | आईजीपीआई |
![]()
| घटक का नाम | उपलब्ध विनिर्देश/आकार | प्राथमिक अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| पीवीसी पाइप | DN25 - DN110 | मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन (जमीनी या ओवरहेड स्थापना) |
| एचडीपीई पाइप | Φ25 मिमी - Φ63 मिमी | उप-क्षेत्र शाखा पाइपलाइनें (ओवरहेड लेआउट) |
| पीई शाखा ट्यूब | Φ16 मिमी | ड्रिप सिंचाई के लिए टर्मिनल कैपिलर |
| इन-लाइन ड्रिप सिंचाई पाइप | Φ16mm (एमिटर अंतरः 20-30cm, प्रवाहः 2-4 L/h) | सोलानेसी फलों, तरबूजों और बेल की फसलों के लिए सटीक ड्रिप सिंचाई |
| सूक्ष्म-स्प्रिंकलर बेल्ट | Φ25 मिमी - Φ40 मिमी (छेद अंतरः 20-50 सेमी) | पत्तेदार सब्जियों और नर्सरी रोपाई के लिए ओवरहेड माइक्रो-स्प्रेकिंग |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| घटक / वाल्व प्रकार | मानक विनिर्देश | कार्यात्मक भूमिका |
|---|---|---|
| मैनुअल बॉल वाल्व | DN25 - DN110 | मास्टर सिस्टम अलगाव और मैनुअल जोन नियंत्रण स्विच |
| सोलेनोइड वाल्व | DN25 - DN50 (AC24V) | स्वचालित सिंचाई का मूल; समयबद्ध, बहु-क्षेत्र प्रोग्राम चक्र को सक्षम करता है |
| दबाव घटाने वाला वाल्व | DN32 - DN63 | उच्च इनलेट दबाव को स्थिर कार्य दबाव (0.1 - 0.2 एमपीए) तक कम करता है |
| चेक वाल्व (गैर-वापसी) | DN50 - DN110 | स्वच्छ जल स्रोतों में रासायनिक-भारी विघटन के प्रवाह को रोकता है |
| वायु रिलीज़ वाल्व | DN15 - DN25 | पाइपलाइन के उच्चतम बिंदुओं पर स्थापित फंसे हुए हवा को बाहर निकालने और एयरलॉक्स को रोकने के लिए |
| ड्रेन वाल्व | DN15 - DN25 | ठंढ के टूटने से बचाने के लिए सर्दियों में शुद्ध करने के लिए पाइपलाइन के सबसे निचले बिंदुओं पर स्थापित |
![]()
![]()