| Marka Adı: | IGreen |
| Model Numarası: | IGPI |
![]()
| Bileşen Adı | Mevcut Özellikler / Boyut | Birincil Başvuru |
|---|---|---|
| PVC Boru | DN25 - DN110 | Ana su temini boru hattı (Gömülü veya Baş üstü kurulum) |
| HDPE Boru | Φ25mm - Φ63mm | Alt bölge şube boru hatları (Havai düzen) |
| PE Branşman Borusu | Φ16mm | Damla sulama kurulumları için terminal kılcal damarları |
| Hat İçi Damla Sulama Borusu | Φ16mm (Verici aralığı: 20-30cm, Akış: 2-4 L/saat) | Solanlı meyveler, kavunlar ve bağ bitkileri için hassas damla sulama |
| Mikro Yağmurlama Bandı | Φ25mm - Φ40mm (Delik aralığı: 20-50cm) | Yapraklı sebzeler ve fidanlık tohum yatakları için baş üstü mikro yağmurlama |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Bileşen / Valf Tipi | Standart Özellikler | Fonksiyonel Rol |
|---|---|---|
| Manuel Küresel Vana | DN25 - DN110 | Ana sistem izolasyonu ve manuel bölge kontrol anahtarı |
| Solenoid Valf | DN25 - DN50 (AC24V) | Otomatik sulamanın özü; zamanlı, çok bölgeli programlanmış döngüyü mümkün kılar |
| Basınç Düşürücü Vana | DN32 - DN63 | Yüksek giriş basıncını sabit bir çalışma basıncına (0,1 - 0,2 MPa) düşürür |
| Çek Valf (Geri Dönüşsüz) | DN50 - DN110 | Kimyasal ağırlıklı gübrelemenin temiz su kaynaklarına geri akışını önler |
| Hava Tahliye Valfi | DN15 - DN25 | Sıkışan havayı tahliye etmek ve hava kilitlerini önlemek için en yüksek boru hattı noktalarına monte edilir |
| Tahliye Vanası | DN15 - DN25 | Don çatlamasını önlemek amacıyla kışın temizleme için en alçak boru hattı noktalarına monte edilir |
![]()
![]()