| Nazwa marki: | IGreen |
| Numer modelu: | IGPI |
![]()
| Nazwa komponentu | Dostępna specyfikacja/rozmiar | Aplikacja podstawowa |
|---|---|---|
| Rura PCV | DN25 - DN110 | Główny rurociąg wodociągowy (instalacja podziemna lub napowietrzna) |
| Rura HDPE | Φ25mm - Φ63mm | Rurociągi odgałęzione podstrefy (układ napowietrzny) |
| Rura odgałęziona PE | Φ16mm | Kapilary końcowe do systemów nawadniania kroplowego |
| Wbudowana rura do nawadniania kropelkowego | Φ16mm (odstęp emiterów: 20-30cm, przepływ: 2-4 l/h) | Precyzyjne nawadnianie kroplowe owoców psiankowatych, melonów i upraw winorośli |
| Pas mikrozraszaczy | Φ25mm - Φ40mm (Rozstaw otworów: 20-50cm) | Mikrozraszanie z góry do warzyw liściastych i rozsad szkółkarskich |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ komponentu/zaworu | Standardowe specyfikacje | Rola funkcjonalna |
|---|---|---|
| Ręczny zawór kulowy | DN25 - DN110 | Izolacja systemu głównego i przełącznik ręcznego sterowania strefą |
| Zawór elektromagnetyczny | DN25 - DN50 (AC24V) | Rdzeń automatycznego nawadniania; umożliwia zaprogramowaną pracę cykliczną w wielu strefach czasowych |
| Zawór redukcyjny ciśnienia | DN32 - DN63 | Obniża wysokie ciśnienie wlotowe do stabilnego ciśnienia roboczego (0,1–0,2 MPa) |
| Zawór zwrotny (bezzwrotny) | DN50 - DN110 | Zapobiega cofaniu się substancji chemicznych z fertygacji do źródeł czystej wody |
| Zawór uwalniający powietrze | DN15 - DN25 | Instalowany w najwyższych punktach rurociągu, aby odpowietrzyć uwięzione powietrze i zapobiec tworzeniu się śluz powietrznych |
| Zawór spustowy | DN15 - DN25 | Instalowany w najniższych punktach rurociągu w celu zimowego przedmuchu, aby zapobiec pękaniu od mrozu |
![]()
![]()