| Marchio: | IGreen |
| Numero di modello: | IGPI |
![]()
| Nome del componente | Specifica disponibile / Dimensione | Applicazione primaria |
|---|---|---|
| tubi di PVC | DN25 - DN110 | Tubolazione principale di approvvigionamento idrico (installazione a terra o aereo) |
| Tubo in HDPE | Φ25 mm - Φ63 mm | Tubi filiali di sottozona (disposizione aerea) |
| Tubo di ramificazione PE | Φ16 mm | Capillari terminali per impianti di irrigazione a goccia |
| tubo di irrigazione a goccia in linea | Φ16 mm (distanza tra gli emittenti: 20-30 cm, flusso: 2-4 L/h) | Irrigazione a goccia di precisione per frutti solanacei, meloni e vitigni |
| Cintura di micro-sprinkler | Φ25 mm - Φ40 mm (intervallo tra fori: 20-50 cm) | Microspruzzi aerei per le verdure a foglia e le piantine |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Componente/tipo di valvola | Specificativi standard | Ruolo funzionale |
|---|---|---|
| Valvola a sfera manuale | DN25 - DN110 | Isolamento del sistema principale e interruttore manuale di controllo della zona |
| Valvola solenoide | DN25 - DN50 (AC24V) | Il nucleo dell'irrigazione automatizzata; consente un ciclo cronometrato e programmato in più zone |
| Valvola di riduzione della pressione | DN32 - DN63 | Riduce la pressione di ingresso elevata a una pressione di lavoro stabile (0,1 - 0,2 MPa) |
| Valvola di controllo (non restituito) | DN50 - DN110 | Previene il riflusso di fermentazione pesante in sostanze chimiche verso fonti di acqua pulita |
| Valvola di rilascio dell'aria | DN15 - DN25 | Installato nei punti più alti della conduttura per scaricare l'aria intrappolata e prevenire le chiusure d'aria |
| Valvola di scarico | DN15 - DN25 | Installati nei punti più bassi della conduttura per la depurazione invernale per prevenire la crepa del gelo |
![]()
![]()