| ব্র্যান্ড নাম: | IGreen |
| মডেল নম্বর: | আইজিপিআই |
![]()
| উপাদান নাম | উপলব্ধ স্পেসিফিকেশন / আকার | প্রাথমিক প্রয়োগ |
|---|---|---|
| পিভিসি পাইপ | DN25 - DN110 | প্রধান জল সরবরাহ পাইপলাইন (ভর্তি বা ওভারহেড ইনস্টলেশন) |
| এইচডিপিই পাইপ | Φ২৫ মিমি - Φ৬৩ মিমি | উপ-জোন শাখা পাইপলাইন (ওভারহেড বিন্যাস) |
| পিই শাখা টিউব | Φ16mm | ট্রিপ ইরিগেশন সেটআপের জন্য টার্মিনাল ক্যাপিলার |
| ইন-লাইন ড্রিপ ইরিগেশন পাইপ | Φ১৬ মিমি (ইমিটার স্পেসঃ ২০-৩০ সেমি, ফ্লোঃ ২-৪ লিটার/ঘন্টা) | সোলানাসিয়াস ফলের জন্য সুনির্দিষ্ট ড্রিপ ওয়াটারিং, মেলন, এবং দ্রাক্ষালতা ফসল |
| মাইক্রো-স্প্রিংলার বেল্ট | Φ25mm - Φ40mm (হোল স্পেসঃ 20-50cm) | পাতলা শাকসবজি এবং নার্সারি বীজপাতার জন্য ওভারহেড মাইক্রো স্প্রিংকিং |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| উপাদান / ভালভের ধরন | স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন | কার্যকরী ভূমিকা |
|---|---|---|
| ম্যানুয়াল বল ভালভ | DN25 - DN110 | মাস্টার সিস্টেম বিচ্ছিন্নতা এবং ম্যানুয়াল জোন নিয়ন্ত্রণ সুইচ |
| সোলিনয়েড ভালভ | DN25 - DN50 (AC24V) | স্বয়ংক্রিয় সেচ এর কোর; সময়সূচীযুক্ত, মাল্টি-জোন প্রোগ্রামযুক্ত চক্র সক্ষম করে |
| চাপ কমানোর ভালভ | DN32 - DN63 | একটি স্থিতিশীল কাজের চাপ (0.1 - 0.2 এমপিএ) পর্যন্ত উচ্চ ইনপুট চাপ ধাপে ধাপে |
| চেক ভ্যালভ (নির্দেশিত নয়) | DN50 - DN110 | বিশুদ্ধ পানির উৎসগুলিতে রাসায়নিক-ভারী ফিরিগেশন ব্যাকফ্লো প্রতিরোধ করে |
| বায়ু মুক্তির ভালভ | DN15 - DN25 | আটকে থাকা বাতাসকে বাতাসে পরিণত করতে এবং এয়ারলকগুলি প্রতিরোধ করতে পাইপলাইনের সর্বোচ্চ পয়েন্টে ইনস্টল করা |
| ড্রেন ভ্যালভ | DN15 - DN25 | শীতকালীন শুদ্ধকরণের জন্য পাইপলাইনের সর্বনিম্ন পয়েন্টগুলিতে ইনস্টল করা হয়েছে যাতে ফ্রস্ট ক্র্যাকিং প্রতিরোধ করা যায় |
![]()
![]()